在美国,GTA VI 在两款主机上的售价均为 Standard 版 $79.99、Ultimate 版 $99.99。其他国家/地区的价格有所不同,少数商店之间也不一致:PlayStation 商店在阿根廷、智利、哥伦比亚和秘鲁显示美元,而 Xbox 显示当地货币。
各商店的 Standard 版和 Ultimate 版价格
| 国家/地区 | PS5 | Xbox Series X|S |
|---|---|---|
| 美国 | $79.99 / $99.99 | $79.99 / $99.99 |
| 英国 | £69.99 / £89.99 | £69.99 / £89.99 |
| 德国、法国和西班牙 | €79.99 / €99.99 | €79.99 / €99.99 |
| 加拿大 | C$109.99 / C$139.99 | C$109.99 / C$139.99 |
| 澳大利亚 | A$129.95 / A$159.95 | A$129.95 / A$159.95 |
| 新西兰 | NZ$139.95 / NZ$174.95 | NZ$139.95 / NZ$174.95 |
| 巴西 | R$449.90 / R$549.90 | R$449.90 / R$549.90 |
| 墨西哥 | MX$1,292.24 / MX$1,619.83(似乎为税前价) | MX$1,499 / MX$1,879 |
| 阿根廷 | US$79.99 / US$99.99 | AR$113,299 / AR$141,990 |
| 智利 | US$79.99 / US$99.99 | CL$74,990 / CL$93,990 |
| 哥伦比亚 | US$79.99 / US$99.99 | COP 339,900 / COP 424,900 |
| 秘鲁 | US$79.99 / US$99.99 | 未核对 |
| 日本 | ¥9,800 / ¥12,280 | ¥9,800 / ¥12,280 |
| 韩国 | ₩89,800 / ₩112,800 | ₩89,800 / ₩112,800 |
| 香港 | HK$568 / HK$708 | HK$568 / HK$708 |
| 台湾 | NT$2,320 / NT$2,900 | NT$2,320 / NT$2,900 |
| 土耳其 | ₺3,999 / ₺4,999 | ₺3,999 / ₺4,999 |
| 印度 | ₹5,999 / ₹7,499 | ₹5,999 / ₹7,499 |
| 波兰 | 未核对 | 349 zł / 429 zł |
如何看懂这些价格
- 以上数字是各商店在2026年11月8日列出的价格。价格可能变动,最终以商店结账页面为准。
- 墨西哥:PlayStation 的价格加上 16% 的税后正好等于 Xbox 的价格,因此它似乎显示的是税前价。这是我们自己的计算。
- 拉丁美洲:早前媒体报道的 PS5 比索价格是换算得出的,因为 PlayStation 商店在阿根廷、智利、哥伦比亚和秘鲁以美元标价。当地税费可能使实际金额高于这些数字。
- 俄罗斯:没有官方商店价格,因此我们不予公布。
从 Standard 版升级到 Ultimate 版
Standard 版玩家之后可以购买 Ultimate Edition 升级包,购买盒装版的玩家在使用兑换码后也可以购买。在 Xbox 上,升级包的标价为:美国 $20、英国 £20、欧元区 €20、巴西 R$100。
请在你所在国家/地区的商店购买
Rockstar 建议在你的平台账号所属国家/地区的零售商处购买,否则兑换码可能无法激活。收藏版不包含游戏本体,下单前请确认你购买的内容。

