En EE. UU., GTA VI cuesta $79.99 la versión Standard y $99.99 la Ultimate en ambas consolas. Los precios varían en otros países, y algunas tiendas no coinciden entre sí: PlayStation Store muestra dólares estadounidenses en Argentina, Chile, Colombia y Perú, mientras que Xbox muestra moneda local.
Precios de Standard y Ultimate por tienda
| País | PS5 | Xbox Series X|S |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $79.99 / $99.99 | $79.99 / $99.99 |
| Reino Unido | £69.99 / £89.99 | £69.99 / £89.99 |
| Alemania, Francia y España | €79.99 / €99.99 | €79.99 / €99.99 |
| Canadá | C$109.99 / C$139.99 | C$109.99 / C$139.99 |
| Australia | A$129.95 / A$159.95 | A$129.95 / A$159.95 |
| Nueva Zelanda | NZ$139.95 / NZ$174.95 | NZ$139.95 / NZ$174.95 |
| Brasil | R$449.90 / R$549.90 | R$449.90 / R$549.90 |
| México | MX$1,292.24 / MX$1,619.83 (parece sin impuestos) | MX$1,499 / MX$1,879 |
| Argentina | US$79.99 / US$99.99 | AR$113,299 / AR$141,990 |
| Chile | US$79.99 / US$99.99 | CL$74,990 / CL$93,990 |
| Colombia | US$79.99 / US$99.99 | COP 339,900 / COP 424,900 |
| Perú | US$79.99 / US$99.99 | Sin comprobar |
| Japón | ¥9,800 / ¥12,280 | ¥9,800 / ¥12,280 |
| Corea del Sur | ₩89,800 / ₩112,800 | ₩89,800 / ₩112,800 |
| Hong Kong | HK$568 / HK$708 | HK$568 / HK$708 |
| Taiwán | NT$2,320 / NT$2,900 | NT$2,320 / NT$2,900 |
| Turquía | ₺3,999 / ₺4,999 | ₺3,999 / ₺4,999 |
| India | ₹5,999 / ₹7,499 | ₹5,999 / ₹7,499 |
| Polonia | Sin comprobar | 349 zł / 429 zł |
Cómo interpretar estos precios
- Las cifras son las que indicaba cada tienda el 8 de noviembre de 2026. Los precios pueden cambiar, y la última palabra la tiene la pantalla de pago de cada tienda.
- México: al aplicar un impuesto del 16% a la cifra de PlayStation se obtiene exactamente el precio de Xbox, así que parece mostrarse antes de impuestos. Ese cálculo es nuestro.
- Latinoamérica: los precios en pesos para PS5 publicados antes en prensa eran conversiones, porque PlayStation Store indica dólares estadounidenses en Argentina, Chile, Colombia y Perú. Los impuestos locales pueden sumarse a estas cifras.
- Rusia: no existe un precio oficial en tienda, así que no publicamos ninguno.
Actualizar de Standard a Ultimate
Quienes tengan la Standard pueden comprar más adelante la actualización a Ultimate Edition, incluidos quienes compraron la versión en caja, una vez canjeado su código. En Xbox, la actualización figura a $20 en EE. UU., £20 en Reino Unido, €20 en la eurozona y R$100 en Brasil.
Compra en la tienda de tu propio país
Rockstar recomienda comprar en una tienda del país de tu cuenta de la plataforma, porque de lo contrario los códigos pueden no activarse. La Edición de Coleccionista no incluye el juego, así que revisa qué estás pidiendo.

